Ramadan
Timetable
مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ به، فليسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ.
Abu Hurairah reported (Allāh be pleased with him) that the Messenger of Allāh (May peace and blessings be upon him) said: "Whoever does not give up false speech and evil actions, Allāh is not in need of his leaving his food and drink." [Agreed upon]
| Date | Ramadan | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jama'ah | Sunrise | Begins | Jama'ah | Asr | Jama'ah | Begins | Jama'ah | Begins | Jama'ah | |||
| Tue | 17 | - | 05:42 | + 15mins | 07:17 | 12:23 | 12:30 | 14:54 | 15:15 | 17:23 | + 5mins | 18:57 | 19:30 |
| Wed | 18 | 1 | 05:40 | 07:15 | 12:23 | 14:55 | 17:25 | 18:58 | |||||
| Thu | 19 | 2 | 05:38 | 07:13 | 12:23 | 14:56 | 17:27 | 19:00 | |||||
| Fri | 20 | 3 | 05:36 | + 15mins | 07:11 | 12:23 | 12:50 | 14:58 | 15:30 | 17:29 | + 5mins | 19:02 | 19:30 |
| Sat | 21 | 4 | 05:34 | 07:09 | 12:23 | 12:30 | 14:59 | 17:31 | 19:04 | ||||
| Sun | 22 | 5 | 05:32 | 07:07 | 12:23 | 15:01 | 17:33 | 19:06 | |||||
| Mon | 23 | 6 | 05:30 | 07:04 | 12:23 | 15:02 | 17:35 | 19:07 | |||||
| Tue | 24 | 7 | 05:28 | 07:02 | 12:23 | 15:03 | 17:37 | 19:09 | |||||
| Wed | 25 | 8 | 05:26 | 07:00 | 12:23 | 15:05 | 17:38 | 19:11 | |||||
| Thu | 26 | 9 | 05:24 | 06:58 | 12:23 | 15:06 | 17:40 | 19:13 | |||||
| Fri | 27 | 10 | 05:22 | + 15mins | 06:56 | 12:23 | 12:50 | 15:08 | 15:45 | 17:42 | + 5mins | 19:15 | 19:30 |
| Sat | 28 | 11 | 05:19 | 06:53 | 12:22 | 12:30 | 15:09 | 17:44 | 19:16 | ||||
| Sun | 1 | 12 | 05:17 | 06:51 | 12:22 | 15:10 | 17:46 | 19:18 | |||||
| Mon | 2 | 13 | 05:15 | 06:49 | 12:22 | 15:12 | 17:48 | 19:20 | |||||
| Tue | 3 | 14 | 05:13 | 06:47 | 12:22 | 15:13 | 17:50 | 19:22 | |||||
| Wed | 4 | 15 | 05:11 | 06:44 | 12:22 | 15:14 | 17:52 | 19:24 | |||||
| Thu | 5 | 16 | 05:08 | 06:42 | 12:22 | 15:15 | 17:53 | 19:25 | |||||
| Fri | 6 | 17 | 05:06 | + 15mins | 06:40 | 12:21 | 12:50 | 15:17 | 15:45 | 17:55 | + 5mins | 19:27 | 19:45 |
| Sat | 7 | 18 | 05:04 | 06:38 | 12:21 | 12:30 | 15:18 | 17:57 | 19:29 | ||||
| Sun | 8 | 19 | 05:01 | 06:35 | 12:21 | 15:19 | 17:59 | 19:31 | |||||
| Mon | 9 | 20 | 04:59 | 06:33 | 12:21 | 15:20 | 18:01 | 19:33 | |||||
| Tue | 10 | 21 | 04:57 | 06:31 | 12:21 | 15:22 | 18:02 | 19:35 | |||||
| Wed | 11 | 22 | 04:54 | 06:28 | 12:20 | 15:23 | 18:03 | 19:37 | |||||
| Thu | 12 | 23 | 04:52 | 06:26 | 12:20 | 15:24 | 18:06 | 19:39 | |||||
| Fri | 13 | 24 | 04:49 | + 15mins | 06:24 | 12:20 | 12:50 | 15:25 | 16:00 | 18:08 | + 5mins | 19:41 | 20:00 |
| Sat | 14 | 25 | 04:47 | 06:21 | 12:20 | 12:30 | 15:26 | 18:10 | 19:43 | ||||
| Sun | 15 | 26 | 04:44 | 06:19 | 12:19 | 15:28 | 18:12 | 19:45 | |||||
| Mon | 16 | 27 | 04:42 | 06:17 | 12:19 | 15:29 | 18:13 | 19:46 | |||||
| Tue | 17 | 28 | 04:39 | + 15mins | 06:14 | 12:19 | 12:30 | 15:30 | 16:00 | 18:15 | + 5mins | 19:48 | 20:00 |
| Wed | 18 | 29 | 04:37 | 06:12 | 12:19 | 15:31 | 18:17 | 19:50 | |||||
| Thu | 19 | 30 | 04:34 | 06:09 | 12:18 | 15:32 | 18:19 | 19:52 | |||||
Jumu'ah: Autumn-Winter - 12:50pm / Spring-Summer - 1:15pm
Fajr = Sehri end / Maghrib = Iftar
lboromc.com
lboromc
For our events visit: https://bit.ly/3auPE3y